Dieses Produkt funktioniert in Deutschland mit diesen Mobilfunknetzen (4G):
| MCC | MNC | ISO | Land | Vorwahl | Netz |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 01 | de | Deutschland | 49 | Telekom/T-mobile |
| 262 | 02 | de | Deutschland | 49 | Vodafone D2 |
| 262 | 04 | de | Deutschland | 49 | Vodafone D2 |
| 262 | 06 | de | Deutschland | 49 | Telekom/T-mobile |
| 262 | 07 | de | Deutschland | 49 | O2 |
| 262 | 08 | de | Deutschland | 49 | O2 |
| 262 | 09 | de | Deutschland | 49 | Vodafone D2 |
| 262 | 11 | de | Deutschland | 49 | O2 |
| 262 | 12 | de | Deutschland | 49 | Sipgate |
| 262 | 14 | de | Deutschland | 49 | Lebara |
| 262 | 21 | de | Deutschland | 49 | spusu Deutschland GmbH |
| 262 | 22 | de | Deutschland | 49 | Sipgate Wireless GmbH |
| 262 | 23 | de | Deutschland | 49 | 1&1 |
| 262 | 24 | de | Deutschland | 49 | Telcovillage GmbH |
| 262 | 25 | de | Deutschland | 49 | Mtel |
| 262 | 26 | de | Deutschland | 49 | Simsalasim |
| 262 | 33 | de | Deutschland | 49 | Sipgate |
| 262 | 43 | de | Deutschland | 49 | Lycamobile |
| 262 | 999 | de | Deutschland | 49 | Fix Line Germany |
Für andere Länder siehe diese Dateien (Deutschland, MCC 262, steht in MCC_MNC_less_300):

