+ An den ersten Bildschirm können maximal 2 Türklingeln angeschlossen werden. Ein zweiter Bildschirm kann auch mit einem 2-adrigen Kabel von Bildschirm 1 zu Bildschirm 2 an den ersten Bildschirm angeschlossen werden. Beide Bildschirme benötigen einen eigenen Anschluss an die Stromversorgung.
DS7121 Budget | Video Türsprechanlage mit Kamera | 4.3″ Farbbildschirm | weiß | 2-draht
€ 164,00 Ursprünglicher Preis war: € 164,00€ 149,00Aktueller Preis ist: € 149,00. inkl. MwSt.
+ Doorsafe: Seit 15 Jahren in den Niederlanden sehr beliebt, jetzt auch in Deutschland erhältlich!
+ Produkte sind bei uns in den Niederlanden auf Lager
+ 2 Jahre Vollgarantie
+ Europäischer Service & Qualitätskontrolle
+ Mit deutschsprachigen Anleitungen und Kunden-Service
+ Schnelle Lieferung: 1-2 Tagen bei Bestellungen bis 23:00 Uhr
+ Gratisversand mit DPD ab 90€
+ Wählen Liefertag oder DPD Paketpunkt möglich
+ Kostenlose Rücksendung
+ Risikolose Zahlung: PayPal, Klarna Rechnung & Ratenkauf, Kreditkarte, EPS, Giropay
AB €500 - 10% RABATT
Artikelnummer: 8720254544397
Kategorien: <480, 2-draht Kabel, 90-109, Doorsafe, Türklingel wird vom (Internet-)Modul oder Bildschirm mit Strom versorgt.
Marke:Doorsafe
- SPEZIFIKATIONEN
- PRODUKT- & ANLEITUNGSVIDEOS
- TABELLE MIT SPEZIFIKATIONEN & ZUM VERGLEICH
- INSTALLATION SCHRITT FÜR SCHRITT
- EMPFOHLENES ZUBEHÖR
- LIEFERUMFANG
- FAQ's
- Bedienungsanleitung
Vor- und Nachteile dieser Türklingel mit Kamera:
Diese Kamera-Türklingel ist mit einem 2-adrigen Kabel mit dem 4,3-Zoll-Farbbildschirm verbunden.
+ Die maximale Länge des 2-adrigen Kabels beträgt 100 Meter.
+ Das Produkt ist gegen den falschen Anschluss der 2 Drähte geschützt, daher ist die Installation sehr einfach und kann nicht schief gehen.
+ Die Türklingel wird über dieses 2-adrige Kabel vom Bildschirm mit Strom versorgt.
+ Der Bildschirm muss über das mitgelieferte Netzteil, das in die Steckdose gesteckt werden kann, mit Strom (15V DC 1A) versorgt werden.
+ Die Schaltflächen auf dem Bildschirm sind berührungsbasiert.
+ Wer klingelt, kann automatisch Fotos oder Videos aufnehmen, die mit Uhrzeit und Datum versehen und auf der 16 GB SD-Karte, die seitlich in den Bildschirm gesteckt wird, gespeichert werden. Die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GB und 86 Fotos können ohne SD-Karte im Speicher des Bildschirms gespeichert werden.
+ Die Türklingel ist wetterfest, hat eine schöne kompakte Größe und besteht aus stabilem Aluminium. Der Bildschirm besteht aus Kunststoff, der wie Aluminium aussieht.
+ Sobald jemand an der Tür klingelt, erhalten Sie sofort einen Anruf auf dem Bildschirm, Sie sehen auf dem Bildschirm, wer klingelt und Sie können sprechen und zuhören.
+ Der Bildschirm muss an einer Wand aufgehängt werden. Dazu wird eine Halterung mitgeliefert.
+ Rund um die Kamera in der Türklingel befinden sich mehrere Infrarot-LEDs für Nachtsicht.
+ Sobald jemand klingelt, erhält der Anrufer sofort eine Klingelbestätigung.
+ Der Betrachtungswinkel der Kamera beträgt 100 Grad. Die Auflösung beträgt 480 x 272.
+ Mit einer mitgelieferten Eckhalterung kann die Türklingel in einem Winkel von 30 Grad aufgehängt werden.
+ Diese Türklingel hat eine Überwachungsfunktion. Mit dieser Funktion können Sie durch die Kamera schauen, auch wenn noch niemand geklingelt hat.
+ Es stehen 6 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl, die auch in 10 Lautstärken eingestellt werden können, darunter auch stumm (Bitte-nicht-stören-Modus).
+ Die Dauer (zwischen 10 und 45 Sek.) und die Lautstärke des Klingeltons sind in 3 Zeitabschnitten einstellbar, zB jede Nacht zwischen 24:00 und 7:00 Uhr kann die Türklingel automatisch weniger oder gar nicht klingeln.
+ An den Bildschirm kann ein vorhandener AC- oder DC-Gong oder der Funkgong DS6605 angeschlossen werden, um zusätzlich zum klingelnden Bildschirm einen Gong zu hören.
+ Die Helligkeit, Sättigung und der Kontrast des Bildschirms können angepasst werden.
+ Das Menü auf dem Bildschirm enthält die folgenden Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch.
+ Mit diesem Produkt kann ein elektrischer Türöffner und/oder ein Tor betrieben werden.
+ Auf dem Bildschirm befindet sich eine Schaltfläche mit einer Taste. Durch kurzes Drücken der Taste mit dem Schlüssel kann der Schalter in der Türklingel betätigt werden, der einen mit der Türklingel verbundenen Türöffner öffnet. Dieser Schalter funktioniert nur bei aktiver Videoverbindung, also nach dem Klingeln oder während der Überwachung.
+ Durch langes Drücken auf die Taste mit dem Schlüssel kann der Schalter im Bildschirm betätigt werden, der ein mit dem Bildschirm verbundenes Tor öffnet (Anschlusspunkt: DOOR LOCK). Dieser Schalter funktioniert nur bei aktiver Videoverbindung, also nach dem Klingeln oder während der Überwachung.
+ In beiden Fällen fungiert die Türklingel oder der Bildschirm nur als Schalter und liefert somit nicht den Strom für den Türöffner oder das Tor selbst. Daher muss der Türöffner/das Tor selbstversorgt sein, wobei die Türklingel oder der Bildschirm nur als Schalter in diesem Stromkreis fungieren.
+ Die Öffnungszeit des Türöffners kann im Menü unter Modus in Sekunden eingestellt werden. Die Toröffnungszeit kann nicht eingestellt werden.
+ Sowohl für das Tor als auch für den Türöffner sind zwei Typen möglich: Öffner (Standstrom) oder Öffner (Arbeitsstrom).
+ An den ersten Bildschirm können maximal 2 Türklingeln angeschlossen werden. Ein zweiter Bildschirm kann auch mit einem 2-adrigen Kabel von Bildschirm 1 zu Bildschirm 2 an den ersten Bildschirm angeschlossen werden. Beide Bildschirme benötigen einen eigenen Anschluss an die Stromversorgung.
+ An den ersten Bildschirm können maximal 2 Türklingeln angeschlossen werden. Ein zweiter Bildschirm kann auch mit einem 2-adrigen Kabel von Bildschirm 1 zu Bildschirm 2 an den ersten Bildschirm angeschlossen werden. Beide Bildschirme benötigen einen eigenen Anschluss an die Stromversorgung.
– Es ist erforderlich, ein 2-adriges Kabel zwischen Türklingel und Bildschirm zu ziehen.
– Die Auflösung des Bildes ist in Ordnung, aber nicht HD.
PRODUKT- & ANLEITUNGSVIDEOS
«
Prev
1
/
1
Next
»
Produktvideo Video Türklingel mit Kamera, 2 Draht, 4 Zoll Bildschirm
Doorsafe 7100 Menü
Türöffner an die Türklingel anschließen
Türöffner an den Bildschirm anschließen
scherm verbinden met bestaande AC gong
«
Prev
1
/
1
Next
»
TABELLE MIT SPEZIFIKATIONEN & ZUM VERGLEICH
DS7100 | DS7200 | DS1850 | DS4300 | DS4600 | DS6670 | DS6677 | DS6660 | DS6667 | DS6700 | DS6750 | DS7565 | DS7550 | DS7700 | DS7702 | DS7710 | DS3150 | DS3300 | Modellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produktbild | ||||||||||||||||||
Preis | Preis | ||||||||||||||||||
Unser Expertenurteil: einfach zu installieren | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Unser Expertenurteil: einfach zu installieren |
Bildschirm | 4 Zoll Farbbildschirm mit Touch-Tasten | 7 Zoll Farbbildschirm mit Touch-Tasten | Keine, nur Gegensprechanlage. | 7-Zoll-Farbbildschirm mit physischen Tasten | 7-Zoll-Farbbildschirm mit Touch-Tasten | Optional | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | Optional | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | Optional | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | - | 4.3 Zoll Touch Farbbildschirm | Bildschirm |
Verbindung Türklingel mit Bildschirm | 2-adriges Kabel | 2-adriges Kabel | Drahtlos (Funk) über 2,4Ghz Signal 0-100m. - ist stark abhängig von der Situation, Frage der Probe, Rückkehr = kostenlos | Drahtlos (Funk) über 2,4Ghz Signal 0-100m. - ist stark abhängig von der Situation, Frage der Probe, Rückkehr = kostenlos | Drahtlos (Funk) über 863-928 MHz Signal 0-250m. - ist stark abhängig von der Situation, Frage der Probe, Rückkehr = kostenlos Größte Chance auf eine größere Reichweite durch Verwendung einer anderen Frequenzart. | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 2-adriges Kabel von der Türklingel zum Internetmodul und von diesem Modul zum Bildschirm. Der Bildschirm funktioniert auch dann weiter, wenn das Internet ausfällt. Anschluss mit Verlängerungskabel in der Eckhalterung oder im Innenbereich. Von der Türklingel kommt ein 40 cm. langes Kabel, das 5 mm dick ist. | 2-adriges Kabel von der Türklingel zum Internetmodul und von diesem Modul zum Bildschirm. Der Bildschirm funktioniert auch dann weiter, wenn das Internet ausfällt. Anschluss mit Verlängerungskabel in der Eckhalterung oder im Innenbereich. Von der Türklingel kommt ein 40 cm. langes Kabel, das 5 mm dick ist. | 2-adriges Kabel von der Türklingel zum Hub und vom Hub zum Bildschirm. Der Bildschirm funktioniert auch dann weiter, wenn das Internet ausfällt. Anschluss mit Verlängerungskabel in der Eckhalterung oder im Innenbereich. Von der Türklingel kommt ein 40 cm. langes Kabel, das 5 mm dick ist. | Sensoren arbeiten drahtlos in einer Entfernung zwischen 0 und 100 m. - hängt stark von der Situation ab | Sensoren arbeiten drahtlos in einer Entfernung zwischen 0 und 250 m. - hängt stark von der Situation ab + Das eingebaute 2/3/4G-Modul sendet im Alarmfall SMS & Anrufe (auch Benachrichtigung per App) | Verbindung Türklingel mit Bildschirm |
Verkabelung & Stromanschluss | + Der Bildschirm versorgt die Türklingel über das zweiadrige Kabel mit Strom + Der 4-Zoll-Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Der Bildschirm versorgt die Türklingel über das zweiadrige Kabel mit Strom + Der 4-Zoll-Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Die Außentürklingel kann mit 4 AA-Penlite-Batterien betrieben werden, und das Innengerät kann auch mit 4 AA-Penlite-Batterien betrieben werden. Plug & Play! Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. + Die Türklingel und das Innengerät können auch mit 5-V-Gleichstrom betrieben werden. Hierfür kann die vorhandene 2-adrige Verkabelung verwendet werden. | + Bell kann mit 12-36 V DC oder 8-24 V AC 1 A betrieben werden. oder + Die Türklingel kann auch mit dem austauschbaren und wiederaufladbaren 3200-mAh-3,8-V-Akku (im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. 5V2A-Ladegerät mit MicroUSB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Batterielebensdauer der Türklingel beträgt ca. 2 Monate, ebenfalls abhängig von der Nutzung. + Der Bildschirm funktioniert mit dem austauschbaren und wiederaufladbaren 3,8-V-Akku mit 3200 mAh (dies ist genau derselbe Akku wie der in der Türklingel). 5V2A-Ladegerät mit USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Akkulaufzeit des Bildschirms beträgt max. 8 Stunden, ebenfalls abhängig von der Nutzung. | + Türklingel kann mit 8-36 V DC oder 8-24 V AC 1A betrieben werden. oder + Die Türklingel kann auch mit dem austauschbaren und wiederaufladbaren 5000-mAh-3,7-V-Akku (im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. 5V2A-Ladegerät mit MicroUSB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. der Türklingel beträgt ca. 3 Monate, ebenfalls abhängig von der Nutzung. + Der Bildschirm funktioniert mit einem eingebauten wiederaufladbaren 5000 mAh 3,7V Akku. 5V2A-Ladegerät mit MicroUSB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Akkulaufzeit des Bildschirms beträgt max. 8 Stunden, ebenfalls abhängig von der Nutzung. | + Direktes POE ist möglich: Schließen Sie ein Netzwerkkabel von einem 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder Switch direkt an der Rückseite der Türklingel an und versorgen Sie die Türklingel sowohl mit Strom als auch mit Internet. + Die Stromversorgung dieser Türklingel ohne POE ist auch möglich, diese Türklingel kann an 15V - 48V 0,8A DC angeschlossen werden. Es ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. | + Direktes POE ist möglich: Schließen Sie ein Netzwerkkabel von einem 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder Switch direkt an der Rückseite der Türklingel an und versorgen Sie die Türklingel sowohl mit Strom als auch mit Internet. + Die Stromversorgung dieser Türklingel ohne POE ist auch möglich, diese Türklingel kann an 15V - 48V 0,8A DC angeschlossen werden. Es ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. | + Türklingel kann mit 15V betrieben werden - 24V 0,8A DC 15V Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Optional für Türklingel: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 + POE: Über diesen POE-Adapter kann der Strom für die Türklingel zusammen mit dem Internetsignal über ein Netzwerkkabel laufen DS4976 Der Anschluss einer Türklingel an einen 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder -Switch ist leider nicht möglich. + Display kann mit dem mitgelieferten 15V DC Netzteil oder über einen 802.3af oder 802.3at POE Router oder Switch oder mit einem DS4975 POE-Adapter | + Türklingel kann mit 15V betrieben werden - 24V 0,8A DC 15V Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Optional für Türklingel: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 + POE: Über diesen POE-Adapter kann der Strom für die Türklingel zusammen mit dem Internetsignal über ein Netzwerkkabel laufen DS4976 Der Anschluss einer Türklingel an einen 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder -Switch ist leider nicht möglich. + Display kann mit dem mitgelieferten 15V DC Netzteil oder über einen 802.3af oder 802.3at POE Router oder Switch oder mit einem DS4975 POE-Adapter | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 4 Drähten an die Türklingel liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. Optional: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 4 Drähten an die Türklingel liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. + Der Schirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. Optional: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung, die der Bildschirm über ein 4-adriges Kabel mit der Türklingel versorgt. + Der Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung, die der Bildschirm über ein 4-adriges Kabel mit der Türklingel versorgt. + Der Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung des Internetmoduls über ein 2-adriges Kabel. + Der Bildschirm arbeitet mit der Stromversorgung des Internetmoduls über ein Kabel mit 2 Drähten. + Das Internetmodul muss an das Stromnetz angeschlossen werden: 220V AC. Das Internetmodul kann auf einer Hutschiene montiert werden. | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung des Internetmoduls über ein 2-adriges Kabel. + Das Internetmodul muss an das Stromnetz angeschlossen werden: 220V AC. Das Internetmodul kann auf einer Hutschiene montiert werden. + Der Schirm muss mit dem mitgelieferten 24V DC 1,5A Netzteil verbunden werden. + Das Netzteil muss an das Stromnetz angeschlossen werden: 220V AC. Das 24VDC-Netzteil kann auf einer Hutschiene montiert werden. | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung des Hubs über ein 2-adriges Kabel. + Der Bildschirm arbeitet mit der Stromversorgung des Hubs über ein 2-adriges Kabel. + Der Hub muss an das Stromnetz angeschlossen sein: 220 V AC. Der Hub kann auf einer DIN-Schiene montiert werden. | + Das Alarmsystem muss an eine Steckdose angeschlossen sein + Das Alarmsystem verfügt über eine Pufferbatterie für den Fall eines Stromausfalls. | + Die Alarmanlage muss an den mitgelieferten 5V DC 1A Adapter mit Micro-USB-Stecker angeschlossen werden. | Verkabelung & Stromanschluss |
Verbindung zum Internet | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Die Türklingel kann über eine interne WLAN-Antenne mit einem 2,4- und 5-GHz-WLAN-Netzwerk oder mit einem UTP-Netzwerkkabel (vorzugsweise CAT6) mit dem Internet-Router verbunden werden. | Die Türklingel kann über eine interne WLAN-Antenne mit einem 2,4- und 5-GHz-WLAN-Netzwerk oder mit einem UTP-Netzwerkkabel (vorzugsweise CAT6) mit dem Internet-Router verbunden werden. Der Bildschirm kann im Innenbereich über 2,4 GHz WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Die Türklingel kann über die externe WLAN Antenne mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. Der Bildschirm kann im Innenbereich über 2,4 GHz WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Die Türklingel kann über die externe WLAN Antenne mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. Der Bildschirm kann im Innenbereich über 2,4 GHz WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Internetmodul kann über 2,4GHz WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Internetmodul kann über 2,4GHz WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. Der Bildschirm kann keine Verbindung zum Internet herstellen. | Bildschirm kann mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. | Kann mit optionalem Internetmodul mit Internet-Router verbinden: DS6701 | Das Internetmodul kann mit einem Netzwerkkabel mit dem Internetrouter verbunden werden. | Das Internetmodul kann mit einem Netzwerkkabel mit dem Internetrouter verbunden werden. Der Bildschirm kann über ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Bildschirm kann mit 2,4Ghz WLAN verbinden mit dem Internet-Router. | Kan met 2,4-GHz-WLAN verbinden mit dem Internet-Router. | + Die Alarmanlage muss an den mitgelieferten 5V DC 1A Adapter mit Micro-USB-Stecker angeschlossen werden. + Das Alarmsystem verfügt über eine Pufferbatterie für den Fall eines Stromausfalls. | Verbindung zum Internet |
App | - | - | - | - | - | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | - | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | App |
Modellnummer | DS7100 | DS7200 | DS1850 | DS4300 | DS4600 | DS6670 | DS6670 | DS6660 | DS6667 | DS6700 | DS6750 | DS7565 | DS7550 | DS7700 | DS7702 | DS7710 | DS3150 | DS3300 | Modellnummer |
Mögliche Erweiterungen | Max. 2 Türklingel DS7155; Max. 2 bildschirm DS7150; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an Bildschirm angeschlossen werden. 433-MHz-Sender DS6604 kann mit 2 Drähten an den Bildschirm angeschlossen werden, um den Gong DS6603 an anderer Stelle im Haus läuten zu lassen; | Max. 2 Türklingel DS7155; Max. 2 bildschirm DS7150; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an Bildschirm angeschlossen werden. 433-MHz-Sender DS6604 kann mit 2 Drähten an den Bildschirm angeschlossen werden, um den Gong DS6603 an anderer Stelle im Haus läuten zu lassen; | Max. 2 Innengeräte | Fernbedienung für drahtloses Entriegelungsmodul DS4979 max. 1 Türklingel; max. 1 Bildschirm; Vorhandene Klingel nicht anschließbar. | Fernbedienung für drahtloses Entriegelungsmodul DS4979 max. 1 Türklingel; max. 1 Bildschirm; Vorhandene Klingel nicht anschließbar. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 2 Bildschirme auf dem Internetmodul (bis zu 3 zusätzliche Bildschirme können mit einem Bildschirm verbunden werden); max. 2 Türklingeln im Internetmodul; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an die Türklingel und den Internetmodul angeschlossen werden. WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Internetmodul; In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 2 Bildschirme auf dem Internetmodul (bis zu 3 zusätzliche Bildschirme können mit einem Bildschirm verbunden werden); max. 2 Türklingeln im Internetmodul; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an die Türklingel und den Internetmodul angeschlossen werden. WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Internetmodul; In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 2 Türklingel ; Max. 4 Bildschirm ; WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; Vorhandene Gongs oder DS6604 Sender anschliessen ist nicht möglich. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 2 Türklingel; Max. 4 Bildschirm; Vorhandene Gongs anschliessen ist nicht möglich. | Max. 6 Bildschirme max. 6 Bildschirme 2 verschiedene Bildschirme möglich: 1. DS7796-Display mit 2-adrigem Kabel, verbunden mit dem Internetmodul oder 2. DS6669-Bildschirm über WLAN oder Netzwerkkabel (POE ist möglich) mit demselben Internet-Router wie das Internetmodul oder die Türklingel Max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Bildschirm; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 6 Bildschirme max. 6 Bildschirme 2 verschiedene Bildschirme möglich: 1. DS7796-Display mit 2-adrigem Kabel, verbunden mit dem Internetmodul oder 2. DS6669-Bildschirm über WLAN oder Netzwerkkabel (POE ist möglich) mit demselben Internet-Router wie das Internetmodul oder die Türklingel Max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Bildschirm; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 6 Bildschirme max. 6 Bildschirme 2 verschiedene Bildschirme möglich: 1. DS7796-Display mit 2-adrigem Kabel, verbunden mit dem Internetmodul oder 2. DS6669-Bildschirm über WLAN oder Netzwerkkabel (POE ist möglich) mit demselben Internet-Router wie das Internetmodul oder die Türklingel Max. 8 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Bildschirm; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Verschiedene Sensoren | Verschiedene Sensoren | Mögliche Erweiterungen |
