- Dies ist ein einfaches WiFi-Alarmsystem, um Ihr Zuhause zu sichern.
- Dieses Alarmsystem muss angeschlossen und an einen 2,4 GHz angeschlossen sein. WiFi-Netzwerk
- Der Alarm muss mit Tuyas Smart Life App verbunden sein.
- Im Lieferumfang sind 2 Fernbedienungen enthalten, mit denen der Alarm ein- und ausgeschaltet werden kann. Das System kann auch mit der App ein- und ausgeschaltet werden.
- Mit einem Tür- / Fenstersensor. Dieser PIR-Sensor sendet über eine drahtlose 433 MHz. Signalisieren Sie eine Benachrichtigung an die WiFi-Türklingel im Falle einer Bewegung. Eine Sirene ertönt. Und Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung über die App. Die Türklingel enthält auch eine kleine Batterie. Selbst wenn der Dieb die Türklingel aussteckt, ertönt die Sirene weiter und eine Benachrichtigung wird an die App gesendet.
- Mit einem PIR-Bewegungssensor. Dieser Tür- oder Fenstersensor steuert über eine drahtlose 433 MHz. Signalisieren Sie eine Benachrichtigung an die WiFi-Türklingel, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet ist. Eine Sirene ertönt. Und Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung über die App.
- Die Türklingel enthält auch eine kleine Batterie. Selbst wenn der Dieb die Türklingel aussteckt, ertönt die Sirene weiter und eine Benachrichtigung wird an die App gesendet.
- Mit eingebauter Pufferbatterie bei Stromausfall (funktioniert 5 Stunden)
- Dieses System kann auch als stiller Alarm arbeiten, dann ist keine Sirene zu hören.
- Dieses Produkt kann auch als zusätzliche Türklingel (Glockenspiel) für eine Internet-Türklingel dienen, um eine Türklingel zu läuten, nachdem jemand die Türklingel nach draußen gedrückt hat. Sobald jemand an der Tür klingelt, kann diese Türklingel klingeln, indem in der Smart Life-App ein Smart-Szenario festgelegt wird: Wenn jemand draußen an der Tür klingelt, sollte diese Türklingel klingeln.
- Mit 58 verschiedenen Klingeltönen
- 5 Volumes, von denen 1 stummgeschaltet ist (Volume 0 – Modus nicht stören)
- Mit LED-Ring, wenn also die Türklingel klingelt, ist dies auch sichtbar
- Maximal 20 Türklingeln können mit 1 Türklingel verbunden werden














Spezifikationen & vergleichen Sie mit anderen Video Türklingeln:
⇦ ⇨
KATEGORIE | ALARM | ALARM | FUNK | FUNK | KOMPACT | KOMPACT | KOMPACT | KOMPACT | KOMPACT | KOMPACT | HIGH TECH | HIGH TECH | BUDGET | BUDGET | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellnummer | DS3150 | DS3100 | DS4250 | DS4500 | DS6660 | DS6667 | DS6700 | DS6750 | DS7565 | DS7550 | DS7710 | DS7700 | DS7100 | DS7200 | Modellnummer |
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produktbild | |
Preis | Preis | ||||||||||||||
Unser Expertenurteil: einfach zu installieren | Unser Expertenurteil: einfach zu installieren |
||||||||||||||
Bildschirm | Kein | 2.5 Zoll Touch Farbbildschirm | 2,4-Zoll-Farbbildschirm | 7-Zoll-Farbbildschirm | Keine | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | Keine | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 7 Zoll Touch IPS Farbbildschirm | 4 Zoll Farbbildschirm mit Touch-Tasten | 7 Zoll Farbbildschirm mit Touch-Tasten | Bildschirm |
Verbindung Türklingel mit Bildschirm | Sensoren arbeiten drahtlos in einer Entfernung zwischen 0 und 100 m. - hängt stark von der Situation ab | Sensoren arbeiten drahtlos in einer Entfernung zwischen 0 und 250 m. - hängt stark von der Situation ab + Das eingebaute 2/3/4G-Modul sendet im Alarmfall SMS & Anrufe (auch Benachrichtigung per App) | Drahtlos (Funk) 0-100m. - ist stark abhängig von der Situation, Frage der Probe, Rückkehr = kostenlos | Drahtlos (Funk) 0-100m. - ist stark abhängig von der Situation, Frage der Probe, Rückkehr = kostenlos | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | Innerhalb desselben Netzwerks. Verbinden Sie also Türklingel und Bildschirm in Innenräumen mit demselben (WiFi-)Router. Es ist also nicht erforderlich, ein Kabel direkt von der Türklingel zum Bildschirm zu führen. | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 4-adriges Kabel | 2-adriges Kabel | 2-adriges Kabel | 2-adriges Kabel | 2-adriges Kabel | Verbindung Türklingel mit Bildschirm |
Verkabelung & Stromanschluss | + Das Alarmsystem muss mit einem Micro-USB-Stecker an den mitgelieferten 5V DC 1A-Adapter angeschlossen werden. | + Das Alarmsystem muss mit einem Micro-USB-Stecker an den mitgelieferten 5V DC 1A-Adapter angeschlossen werden. | + Türklingel arbeitet mit 2 mitgelieferten C-Batterien, Plug & Play! + Oder auf Strom mit mitgelieferten 12V DC Netzteil. Für die Stromversorgung werden 2 Drähte benötigt. Dies können die vorhandenen Drähte sein, die zu Ihrer aktuellen Türklingel führen. S + Der Bildschirm funktioniert mit dem internen Akku oder mit dem mitgelieferten Netzteil im Bildschirmhalter. Die Batterielaufzeit beträgt maximal 8 Stunden, auch abhängig von der Nutzung. Batterie und Netzteil für Bildschirm sind enthalten. | + Türklingel arbeitet mit 2 mitgelieferten C-Batterien, Plug & Play! + Oder auf Strom mit mitgelieferten 12V DC Netzteil. Für die Stromversorgung werden 2 Drähte benötigt. Dies können die vorhandenen Drähte sein, die zu Ihrer aktuellen Türklingel führen. S + Der Bildschirm funktioniert mit dem internen Akku oder mit dem mitgelieferten Netzteil im Bildschirmhalter. Die Batterielaufzeit beträgt maximal 8 Stunden, auch abhängig von der Nutzung. Batterie und Netzteil für Bildschirm sind enthalten. | + Türklingel kann mit 15V betrieben werden - 24V 0,8A DC 15V Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Optional für Türklingel: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 + POE: Über diesen POE-Adapter kann der Strom für die Türklingel zusammen mit dem Internetsignal über ein Netzwerkkabel laufen DS4976 Der Anschluss einer Türklingel an einen 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder -Switch ist leider nicht möglich. + Display kann mit dem mitgelieferten 15V DC Netzteil oder über einen 802.3af oder 802.3at POE Router oder Switch oder mit einem DS4975 POE-Adapter | + Türklingel kann mit 15V betrieben werden - 24V 0,8A DC 15V Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Optional für Türklingel: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 + POE: Über diesen POE-Adapter kann der Strom für die Türklingel zusammen mit dem Internetsignal über ein Netzwerkkabel laufen DS4976 Der Anschluss einer Türklingel an einen 802.3af- oder 802.3at-POE-Router oder -Switch ist leider nicht möglich. + Display kann mit dem mitgelieferten 15V DC Netzteil oder über einen 802.3af oder 802.3at POE Router oder Switch oder mit einem DS4975 POE-Adapter | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 4 Drähten an die Türklingel liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. Optional: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 4 Drähten an die Türklingel liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. + Der Schirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. Optional: DIN-Schienen-Netzteil DS4972 | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung, die der Bildschirm über ein 4-adriges Kabel mit der Türklingel versorgt. + Der Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Die Türklingel arbeitet mit der Stromversorgung, die der Bildschirm über ein 4-adriges Kabel mit der Türklingel versorgt. + Der Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 2 Drähten an die Türklingel liefert. + Der Bildschirm arbeitet mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 2 Drähten an den Bildschirm liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 24V DC 1,5A Adapter angeschlossen werden. Sowohl das Internetmodul als auch der mitgelieferte 24V DC Adapter können auf einer Hutschiene montiert werden. | + Klingel funktioniert mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 2 Drähten an die Türklingel liefert. + Der Bildschirm arbeitet mit dem Strom, den das Internetmodul über ein Kabel mit 2 Drähten an den Bildschirm liefert. + Das Internetmodul muss an den mitgelieferten 24V DC 1,5A Adapter angeschlossen werden. Sowohl das Internetmodul als auch der mitgelieferte 24V DC Adapter können auf einer Hutschiene montiert werden. | + Der Bildschirm versorgt die Türklingel über das zweiadrige Kabel mit Strom + Der 4-Zoll-Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | + Der Bildschirm versorgt die Türklingel über das zweiadrige Kabel mit Strom + Der 4-Zoll-Bildschirm muss an den mitgelieferten 15V DC 1A Adapter angeschlossen werden. | Verkabelung & Stromanschluss |
Verbindung zum Internet | Kan met 2,4-GHz-WLAN verbinden mit dem Internet-Router. | Kan met 2,4-GHz-WLAN verbinden mit dem Internet-Router. | Nicht möglich | Nicht möglich | Die Türklingel kann über die externe WLAN Antenne mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. Der Bildschirm kann im Innenbereich über 2,4 GHz WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Die Türklingel kann über die externe WLAN Antenne mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. Der Bildschirm kann im Innenbereich über 2,4 GHz WLAN oder mit einem Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Internetmodul kann über 2,4GHz WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. | Internetmodul kann über 2,4GHz WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden werden. Der Bildschirm kann keine Verbindung zum Internet herstellen. | Bildschirm kann mit 2,4 oder 5GHz WLAN, oder mit einem Netzwerkkabel verbinden mit dem Internet-Router. | Kann mit optionalem Internetmodul mit Internet-Router verbinden: DS6701 | Bildschirm kann mit 2,4Ghz WLAN verbinden mit dem Internet-Router. | Kann mit dem Internetmodul über ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbinden | Nicht möglich | Nicht möglich | Verbindung zum Internet |
App | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | - | - | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | - | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | Smart Life (Tuya), iOS & Android app | - | - | App |
Modellnummer | DS3150 | DS3100 | DS4250 | DS4500 | DS6660 | DS6667 | DS6700 | DS6750 | DS7565 | DS7550 | DS7710 | DS7700 | DS7100 | DS7200 | Modellnummer |
Mögliche Erweiterungen | Rauchmelder; zusätzliche RFID-Chips; zusätzliche Fernbedienung; zusätzlicher PIR-Bewegungssensor; zusätzlicher Tür- oder Fenstersensor; | Rauchmelder; zusätzliche RFID-Chips; zusätzliche Fernbedienung; zusätzlicher PIR-Bewegungssensor; zusätzlicher Tür- oder Fenstersensor; | Max. 2 Türklingel DS4256; Max. 2 bildschirm DS4255; Bestehende Türklingel kann nicht angeschlossen werden. | Max. 2 Türklingel DS4506; Max. 2 bildschirm DS4505; Bestehende Türklingel kann nicht angeschlossen werden. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 4 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 6 Bildschirme DS6669 max. 4 Türklingeln/ONVIF-Kameras pro Bildschirm Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Türklingel oder Bildschirm; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an die Türklingel und den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 2 Bildschirme auf dem Internetmodul (bis zu 3 zusätzliche Bildschirme können mit einem Bildschirm verbunden werden); max. 2 Türklingeln im Internetmodul; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an die Türklingel und den Internetmodul angeschlossen werden. WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Internetmodul; In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | max. 2 Bildschirme auf dem Internetmodul (bis zu 3 zusätzliche Bildschirme können mit einem Bildschirm verbunden werden); max. 2 Türklingeln im Internetmodul; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an die Türklingel und den Internetmodul angeschlossen werden. WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Internetmodul; In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 2 Türklingel ; Max. 4 bildschirm ; WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; Vorhandene Gongs oder DS6604 Sender anschliessen ist nicht möglich. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. | Max. 2 Türklingel; Max. 4 bildschirm; Vorhandene Gongs anschliessen ist nicht möglich. | Max. 5 Bildschirme Max. 4 Türklingeln WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Bildschirm; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen | Max. 5 Bildschirme Max. 4 Türklingeln WiFi Gong für andere Stellen im Haus wo es WLAN gibt DS6603; 433MHz. Sender DS6604 zum Klingeln des WLAN-Gongs DS6603, wenn kein WLAN vorhanden ist Verbinden Sie Sender mit 2 Drähten mit Bildschirm; Vorhandene Gongs (AC oder DC) können an den Bildschirm angeschlossen werden. In derselben Smart Life App sind verschiedene Überwachungskameras, WLAN-Sensoren und Alarmsysteme möglich. Mögliche Kamera's zufügen zum Bildschirm und App: DS3122 360 Kamera Innenbereich DS3123 Feste Kamera draussen DS3124 360 Kamera draussen | Max. 2 Türklingel DS7155; Max. 2 bildschirm DS7150; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an Bildschirm angeschlossen werden. 433-MHz-Sender DS6604 kann mit 2 Drähten an den Bildschirm angeschlossen werden, um den Gong DS6603 an anderer Stelle im Haus läuten zu lassen; | Max. 2 Türklingel DS7155; Max. 2 bildschirm DS7150; Vorhandene Türklingeln (AC oder DC) können an Bildschirm angeschlossen werden. 433-MHz-Sender DS6604 kann mit 2 Drähten an den Bildschirm angeschlossen werden, um den Gong DS6603 an anderer Stelle im Haus läuten zu lassen; | Mögliche Erweiterungen |
Bilder/Video & Speicherung | N/A | N/A | Macht Bilder, Speicherung im Innenstation, max. 100 Bilder | Nimmt Fotos oder Videos auf, speichert sie auf dem Bildschirm und auf einer 16-GB-Micro-SD-Karte; (max. 32 GB); SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb Micro-SD-Karte in der Türklingel (bereits in der Türklingel); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Die Aufnahme kann ausgeschaltet werden. Über die App lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen. | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb Micro-SD-Karte in der Türklingel (bereits in der Türklingel); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Die Aufnahme kann ausgeschaltet werden. Über die App und den Bildschirm lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 16Gb-Micro-SD-Karte im Internetmodul (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Über die App lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen. | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 16Gb-Micro-SD-Karte im Internetmodul (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Über die App und den Bildschirm lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen. | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb-Micro-SD-Karte im Bildschirm (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb-Micro-SD-Karte im Bildschirm (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb-Micro-SD-Karte im Bildschirm (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Über die App und den Bildschirm lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen. | Macht Videos und Fotos. Speicherung auf 32Gb-Micro-SD-Karte im Bildschirm (kostenlos mitgeliefert); Speicher kann auf maximal 128 Gb erweitert werden Über die App und den Bildschirm lassen sich die Videos von wer klingelt und bei Bewegungen nachschauen. | Nimmt Fotos oder Videos auf und speichert sie auf einer 16GB Micro SD-Karte (kostenlos im Lieferumfang enthalten). (max.32Gb) | Nimmt Fotos oder Videos auf und speichert sie auf einer 16GB Micro SD-Karte (kostenlos im Lieferumfang enthalten). (max.32Gb) | Bilder/Video & Speicherung |
Überwachungsmodus (durch die Kamera schauen, auch wenn noch niemand geklingelt hat ) | Ja | Ja | Ja, aber nur bei Türklingel auf 12V | Ja, aber nur bei Türklingel auf 12V | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Überwachungsmodus (durch die Kamera schauen, auch wenn noch niemand geklingelt hat ) |
Bewegungsmelder | Ja | Ja | Nein | Ja, über PIR-Sensor, nur mit Türklingel auf 12 V | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch), einstellbarem Überwachungsbereich und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung wird zusätzlich eine Videoaufzeichnung erstellt und auf der SD-Karte gespeichert. Sie können Aufzeichnungen über die App überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch), einstellbarem Überwachungsbereich und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung wird zusätzlich eine Videoaufzeichnung erstellt und auf der SD-Karte gespeichert. Sie können Aufzeichnungen über die App überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch), einstellbarem Überwachungsbereich und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung wird zusätzlich eine Videoaufzeichnung erstellt und auf der SD-Karte gespeichert. Sie können Aufzeichnungen über die App überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch), einstellbarem Überwachungsbereich und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung wird zusätzlich eine Videoaufzeichnung erstellt und auf der SD-Karte gespeichert. Sie können Aufzeichnungen über die App überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch), einstellbarem Überwachungsbereich und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung wird zusätzlich eine Videoaufzeichnung erstellt und auf der SD-Karte gespeichert. Sie können Aufzeichnungen über die App überprüfen. | Der Bildschirm kann mit der Aufzeichnung beginnen und/oder bei einer Bewegung, die die Kamera sieht, aktiv werden. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch) und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung erfolgt zusätzlich eine Videoaufzeichnung, die auf der SD-Karte im Bildschirm gespeichert wird. Sie können Aufnahmen über den Bildschirm überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch) und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung erfolgt zusätzlich eine Videoaufzeichnung, die auf der SD-Karte im Bildschirm gespeichert wird. Sie können Aufnahmen über den Bildschirm und die App überprüfen. | Die App benachrichtigt Sie über eine Bewegung basierend auf Bewegungen, die die Kamera sieht. Kann auch komplett abgeschaltet oder nach Zeitplan ein-/ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch) und ein- oder ausschaltbarer Körpererkennung für Benachrichtigungen nur über Körper oder Körperteile im Sichtfeld. Bei der Meldung einer Bewegung erfolgt zusätzlich eine Videoaufzeichnung, die auf der SD-Karte im Bildschirm gespeichert wird. Sie können Aufnahmen über den Bildschirm und die App überprüfen. | Nein | Nein | Bewegungsmelder |
Kameraauflösung/Blickwinkel | N/A | N/A | 640x480/120° | 640x480/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 1920x1080/120° | 480 x 272/100° | 800 x 480/100° | Kameraauflösung/Blickwinkel |
Montagebügel | N/A | N/A | Montagebügel für Schrägmontage: DS4290 | Montagebügel für Schrägmontage: DS4290 | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Im Lieferumfang, Montagebügel für Schrägmontage 30 Grad Winkel | Montagebügel |
Wetterfest/Gehäuse Türklingel | Nein, für den Innenbereich Hartplastik | Nein, für den Innenbereich Hartplastik | Ja, Kunststoff (ABS) | Ja, Kunststoff (ABS) | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robuste Zink / Aluminium-Legierung | Ja, robustes Aluminium | Ja, robustes Aluminium | Wetterfest/Gehäuse Türklingel |
Klingelton | N/A | N/A | 3 – Lautstärke und Dauer einstellbar. | 3 – Lautstärke und Dauer einstellbar. | Die App gibt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Ton einer Push-Benachrichtigung ist eine Android- oder iOS-Einstellung. | Bildschirm: 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken (auch auf stumm), Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.) App: Die App gibt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Ton einer Push-Benachrichtigung ist eine Android- oder iOS-Einstellung. | Die App gibt eine Benachrichtigung. Der Sound, der eine Benachrichtigung ausgibt, ist eine Einstellung von Android oder iOS. | Bildschirm: 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken (auch auf stumm), Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.) App: Die App gibt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Ton einer Push-Benachrichtigung ist eine Android- oder iOS-Einstellung. | Bildschirm: 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken (auch auf stumm), Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.) App: Die App gibt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Ton einer Push-Benachrichtigung ist eine Android- oder iOS-Einstellung. | 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken, Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.), Lautstärke und Dauer können auch bei Stummschaltung eingestellt werden | Bildschirm: 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken (auch auf stumm), Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.) | Bildschirm: 13 Klingeltöne, einstellbar in 9 Lautstärken (auch auf stumm), Klingeltondauer einstellbar (10 - 60 Sek.) App: Die App gibt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Ton einer Push-Benachrichtigung ist eine Android- oder iOS-Einstellung. | 6 Klingeltöne, einstellbar in 10 Lautstärken, Klingelton-Dauer einstellbar (10 - 45 Sek.), Lautstärke und Dauer können pro Zeitraum eingestellt werden. Klingelton kann auch ausgeschaltet werden. | 6 Klingeltöne, einstellbar in 10 Lautstärken, Klingelton-Dauer einstellbar (10 - 45 Sek.), Lautstärke und Dauer können pro Zeitraum eingestellt werden. Klingelton kann auch ausgeschaltet werden. | Klingelton |
Namensschild | N/A | N/A | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Namensschild |
